6月13日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年6月13日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 36.30 | 36.40 | 36.18 | 6月13日 8:30:28 | ||||
白银t+d | 8768.00 | 8827.00 | 8755.00 | 6月13日 8:30:28 | ||||
纸白银(人民币) | 8.37 | 8.38 | 8.34 | 6月13日 8:30:28 |
6月13日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年6月13日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 36.30 | 36.40 | 36.18 | 6月13日 8:30:28 | ||||
白银t+d | 8768.00 | 8827.00 | 8755.00 | 6月13日 8:30:28 | ||||
纸白银(人民币) | 8.37 | 8.38 | 8.34 | 6月13日 8:30:28 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年6月13日今日白银报价查询
本文链接: http://www.lenatto.com/news/show-346746.html (转载时请保留)
0 条