6月3日讯,今日国际现货白银开盘于34.73美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年6月3日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 34.63 | 美元/盎司 | 6月3日 |
白银T+D | 8193.00 | 元/千克 | 6月3日 |
6月3日讯,今日国际现货白银开盘于34.73美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年6月3日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 34.63 | 美元/盎司 | 6月3日 |
白银T+D | 8193.00 | 元/千克 | 6月3日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2025年6月3日)
本文链接: http://www.lenatto.com/news/show-122427.html (转载时请保留)
0 条